首页 > 产品介绍 > 60HZ 减速机马达
型号 | 马力 | 极数 | 减速比 | 转速 | 约略尺寸 (mm) | 齿轮模数*齿数 | 备注 Remark |
|||||
HP | PH | RMP | A | B | C | D | E | F | ||||
RM-25 | 0.25 | 4P | 1/7.5 | 229 | 300 | 70 | 64 | 55 | 115.7 | ϕ 12 | M3 * 11T | 附焊接基板 |
RM-50 | 0.5 | 4P | 1/7.5 | 229 | 337 | 70 | 64 | 55 | 115.7 | ϕ 12 | M3 * 11T | |
RM-100 | 1 | 4P | 1/9.0 | 191 | 382 | 70 | 77.5 | 93 | 182 | ϕ 14 | M3.5 * 11T | |
RM-200 | 2 | 4P | 1/10.1 | 170 | 447 | 70 | 82.5 | 95 | 187 | ϕ 14 | M4 * 11T | |
RM-300 | 3 | 4P | 1/25.8 | 66.75 | 497 | 70 | 85 | 100 | 125 | ϕ 18 | M4 * 18T |
备注 NOTE :
减速机变极可配合马达,可配合4P/8P 或4P/12P 。