首页 > 产品介绍 > 60HZ 炼条单轨电动滑车
型号 | 荷重 (吨) |
马力 | 速度 | 约略尺寸 (mm) | ||||||||
(KW) | Pole Change | (m/min) | A | B | C | E | F | G | H | I | ||
YM-10H1 | 0.5~1 | 0.18 | 4P | 22 | 272 | 170 | 415 | 235 | 180 | 68 | 103 | 75~125 |
YM-20H1 | 2 | 0.37 | 4P | 20 | 275 | 170 | 435 | 245 | 200 | 87 | 105 | 75~125 |
YM-30H1 | 2.6~3 | 0.37 | 4P | 20 | 282 | 190 | 500 | 295 | 200 | 110 | 110 | 125~150 |
YM-50H1 | 5 | 0.75 | 4P | 18.8 | 438 | 190 | 590 | 410 | 240 | 125 | 245 | 125~150 |
YM-75H1 | 7.5 | 0.75 | 4P | 18.8 | 438 | 190 | 590 | 420 | 240 | 140 | 265 | 150~200 |
YM-100H1 | 10 | 0.75 | 4P | 16.6 | 488 | 195 | 620 | 480 | 300 | 140 | 285 | 150~200 |
备注 :
双速电动单轨滑车:客户可选配加装双速变频或变极马达, 此报价请洽业务,另外报价。