60HZ 鍊條雙軌電動台車

  • 產品型號:
  • 荷重(噸):
  • 揚程(m):
型號 荷重
(噸)
馬力 速度 約略尺寸 (mm)
(kw) Pole Change (m/min) A B C D E F G H I
YD-10H1 0.5~1 0.18 4P 19.5 610 750 44 100 63 - - 700 125
YD-20H1 2 0.37 4P 19.5 610 750 44 100 63 - - 700 125
YD-30H1 2.6~3 0.37 4P 19.5 620 800 44 120 73 - - 800 125
YD-50H1 5 0.75 4P 15.8 800 1000 48 135 83 - - 900 180
YD-75H1 7.5 0.75 4P 15.8 750 1230 48 135 65 270 46 900 200
YD-100H1 10 0.75 4P 16.6 750 1230 52 160 65 270 50 1300 200

備註 :
1. 雙速電動雙軌台車:客戶可選配加裝雙速變頻或變極馬達, 此報價請洽業務,另外報價。