50HZ 鍊條單軌電動滑車

  • 產品型號:
  • 荷重(噸):
  • 揚程(m):
型號 荷重(噸) 馬力 速度
( m/min)
約略尺寸(mm)
(KW) 極數 A B C E F D H I
YM-10H1 0.5~1 0.18 4P 18 272 162 367 - 133 68 51 75~125
YM-20H1 2 0.37 4P 17.2 275 166 387 - 153 87 50 75~125
YM-30H1 2.6~3 0.37 4P 16.6 282 168 447 - 184 110 55 125~150
YM-50H1 5 0.75 4P 16.6 438 175 420 270 230 125 98 125~150
YM-75H1 7.5 0.75 4P 16.6 438 175 420 270 230 125 98 150~200
YM-100H1 10 0.75 4P 16 488 180 500 270 230 140 98 150~200

備註 :
雙速電動單軌滑車:客戶可選配加裝雙速變頻或變極馬達, 此報價請洽業務,另外報價。