首頁 > 產品介紹 > 60HZ 減速機馬達
型號 | 馬力 | 極數 | 減速比 | 轉速 | 約略尺寸 (mm) | 齒輪模數*齒數 | 備註 Remark |
|||||
HP | PH | RMP | A | B | C | D | E | F | ||||
RM-25 | 0.25 | 4P | 1/7.5 | 229 | 300 | 70 | 64 | 55 | 115.7 | ϕ 12 | M3 * 11T | 附焊接基板 |
RM-50 | 0.5 | 4P | 1/7.5 | 229 | 337 | 70 | 64 | 55 | 115.7 | ϕ 12 | M3 * 11T | |
RM-100 | 1 | 4P | 1/9.0 | 191 | 382 | 70 | 77.5 | 93 | 182 | ϕ 14 | M3.5 * 11T | |
RM-200 | 2 | 4P | 1/10.1 | 170 | 447 | 70 | 82.5 | 95 | 187 | ϕ 14 | M4 * 11T | |
RM-300 | 3 | 4P | 1/25.8 | 66.75 | 497 | 70 | 85 | 100 | 125 | ϕ 18 | M4 * 18T |
備註 NOTE :
減速機變極可配合馬達,可配合4P/8P 或4P/12P 。