首頁 > 產品介紹 > 50HZ 減速機馬達
型號 | 馬力 (HP) |
極數 | 減速比 | 轉速 | 約略尺寸(mm) | 齒輪模數&齒數 | 備註 | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||
RM-25 | 0.25 | 4P | 1/7.5 | 183 | 300 | 65 | 64 | 55 | 144.5 | 12 | M3*11/13T | Incuded Welded Base Plate |
RM-50 | 0.5 | 4P | 1/8.1 | 169 | 337 | 65 | 64 | 55 | 144.5 | 12 | M3*11/13T | |
RM-100 | 1 | 4P | 1/9.6 | 143 | 382 | 70 | 77.5 | 93 | 175 | 14 | M3.5*11/13T | |
RM-200 | 2 | 4P | 1/8.8 | 156 | 447 | 70 | 87.5 | 93.4 | 188.6 | 14 | M4*11/13T | |
RM300 | 3 | 4P | 1/19.7 | 70 | 497 | 70 | 85 | 100 | 125 | 18 | M4*18T |
備註 NOTE :
減速機變極可配合馬達,可配合4P/8P 或4P/12P 。