首頁 > 產品介紹 > 50HZ 鍊條雙軌電動台車
型號 | 荷重(噸) | 馬力 | 速度 | 約略尺寸(mm) | ||||||||
(kw) | Pole Change | (m/min) | A | B | C | D | E | F | H | I | ||
YD-10H1 | 0.5~1 | 0.18 | 4P | 18.4 | 610 | 750 | 44 | 100 | 63 | - | 700 | 125 |
YD-20H1 | 2 | 0.37 | 4P | 18.4 | 610 | 750 | 44 | 100 | 63 | - | 700 | 125 |
YD-30H1 | 2.6~3 | 0.37 | 4P | 18.4 | 620 | 800 | 44 | 120 | 73 | - | 800 | 125 |
YD-50H1 | 5 | 0.75 | 4P | 16.5 | 800 | 1000 | 48 | 135 | 83 | 270 | 900 | 180 |
YD-75H1 | 7.5 | 0.75 | 4P | 16.6 | 750 | 1230 | 48 | 135 | 65 | 270 | 900 | 200 |
YD-100H1 | 10 | 0.75 | 4P | 16 | 750 | 1230 | 52 | 160 | 65 | 270 | 1300 | 200 |
備註:
雙速電動台車:客戶可選配加裝雙速變頻器或是變極馬達,此報價請洽業務,另外報價。