首頁 > 產品介紹 > 50HZ 低舉式鋼索吊車
型號 | 荷重 (噸) | 揚程 (m) |
捲上 | 橫行 | 鋼索 | 約略尺寸 (mm) | ||||||||
馬力 (kw) |
速度 (m/min) |
馬力 (kw) |
速度 (m/min) |
Dia (mm) |
Falls | A | B | E | H | W | D | |||
YH1-416N | 1 | 6 | 1.7 | 8 | 0.37 | 18 | 6 | 2×4 | 400 | 616 | 400 | 620 | 350 | 68 |
YH1-419N | 9 | 480 | 690 | |||||||||||
YH2-416N | 2 | 6 | 3 | 6.7 | 0.37 | 18 | 8 | 520 | 660 | 400 | 750 | 400 | 87 | |
YH2-419N | 9 | 600 | 750 | |||||||||||
YH3-416N | 3 | 6 | 4 | 6.3 | 0.37 | 18 | 10 | 550 | 760 | 400 | 850 | 450 | 110 | |
YH3-419N | 9 | 615 | 830 | |||||||||||
YH5-416N | 5 | 6 | 5.5 | 5.4 | 0.75 | 18 | 12 | 615 | 890 | 600 | 1050 | 500 | 125 | |
YH5-419N | 9 | 730 | 958 | |||||||||||
YH7-416N | 7.5 | 6 | 7.5 | 5 | 0.75 | 18 | 14 | 665 | 950 | 650 | 110 | 500 | 125 | |
YH7-419N | 9 | 755 | 1040 | |||||||||||
YH10-416N | 10 | 6 | 8.6 | 4.3 | 1.5 | 18 | 16 | 735 | 1020 | 750 | 1250 | 550 | 140 | |
YH10-419N | 9 | 835 | 1090 | |||||||||||
YH1-426N | 1 | 6 | 1.7/0.37 | 8/0.8 | 0.37 | 18 | 6 | 400 | 700 | 400 | 620 | 350 | 68 | |
YH1-429N | 9 | 480 | 770 | |||||||||||
YH2-426N | 2 | 6 | 3/0.37 | 6.7/0.67 | 0.37 | 18 | 8 | 520 | 800 | 400 | 750 | 400 | 87 | |
YH2-429N | 9 | 600 | 880 | |||||||||||
YH3-426N | 3 | 6 | 4/0.37 | 6.3/0.63 | 0.37 | 18 | 10 | 550 | 840 | 400 | 850 | 450 | 110 | |
YH3-429N | 9 | 615 | 905 | |||||||||||
YH5-426N | 5 | 6 | 5.5/0.75 | 5.4/0.54 | 0.75 | 18 | 12 | 615 | 990 | 600 | 1050 | 500 | 125 | |
YH5-429N | 9 | 730 | 1050 | |||||||||||
YH7-426N | 7.5 | 6 | 7.5/0.75 | 5/0.5 | 0.75 | 18 | 14 | 665 | 1020 | 650 | 1100 | 500 | 125 | |
YH7-429N | 9 | 755 | 1120 | |||||||||||
YH10-426N | 10 | 6 | 8.6/1.5 | 4.3/0.43 | 1.5 | 18 | 16 | 735 | 1100 | 750 | 1250 | 550 | 140 | |
YH10-429N | 9 | 835 | 1240 |
備註:
1. H=快速 ; S= 慢速 ; 1=單速; 2=雙速
2. 捲上速度誤差值約略±10%
3. 捲上馬達為F級 40% ED ; 吊車設計等級為 FEM 2m. 小車馬達為F級。