首頁 > 產品介紹 > 60HZ 鍊條單軌電動滑車
型號 | 荷重 (噸) |
馬力 | 速度 | 約略尺寸 (mm) | ||||||||
(kw) | Pole Change | (m/min) | A | B | C | E | F | G | H | I | ||
YM-10H1 | 0.5~1 | 0.18 | 4P | 22 | 272 | 170 | 415 | 235 | 180 | 68 | 103 | 75~125 |
YM-20H1 | 2 | 0.37 | 4P | 20 | 275 | 170 | 435 | 245 | 200 | 87 | 105 | 75~125 |
YM-30H1 | 2.6~3 | 0.37 | 4P | 20 | 282 | 190 | 500 | 295 | 200 | 110 | 110 | 125~150 |
YM-50H1 | 5 | 0.75 | 4P | 18.8 | 438 | 190 | 590 | 410 | 240 | 125 | 245 | 125~150 |
YM-75H1 | 7.5 | 0.75 | 4P | 18.8 | 438 | 190 | 590 | 420 | 240 | 140 | 265 | 150~200 |
YM-100H1 | 10 | 0.75 | 4P | 16.6 | 488 | 195 | 620 | 480 | 300 | 140 | 285 | 150~200 |
備註 :
雙速電動單軌滑車:客戶可選配加裝雙速變頻或變極馬達, 此報價請洽業務,另外報價。